Mittwoch, 24. April 2024 

welsWels Stadt | Politik | 10.10.2009

In den Wahlsprengeln 49:19 für Dr. Peter Koits

Beruhigung nach Wahlergebnis

Die Bürgermeister-Direktwahl 2009 in Wels ist endgültig geschlagen, nur das knappe Ergebnis für den Bürgermeister Dr. Peter Koits überraschte ein wenig. Wichtig ist aber die mediale Beruhigung und die Beendigung der künstlichen Aufregung über eine Wahl, die angesichts des Ergebnisses der Gemeinderatswahlen gar nicht notwendig war.
Besonders in den Stadtteilen Neustadt und Pernau hat sich Dr. Peter Koits die Mehrheit gesichert. In den insgesamt 68 Wahlsprengeln hatte der „Titelverteidiger“ 49mal die Mehrheit, 19mal der Herausforderer.
Beste Ergebnisse. Sieht man von den besonderen Wahlbehörden (Krankenhaus, mobil) ab, verzeichnete Dr. Koits in den Wahlsprengeln 417 (67,50 %), 402 (66,67 %), 406 (65,81 %), 214 (65,50 %) und 309 (65,40 %) über 65 Prozent an Zustimmung. Dr. Wieser erzielte in den Wahlsprengeln 201 (56,76 %), 501 (56,49 %), 211 (55,88 %) und 414 (54,14 %) die meiste Zustimmung.
Bürgermeister-Stichwahl 2009 in Wels
Wahlberechtigte: 42091 (Männer: 19649, Frauen: 22442)
Abgegebene Stimmen: 26986, ungültig: 580, gültig: 26406
Dr. Koits 14.136 (53,53 %) und Dr. Wieser 12.270 (46,47 %)
Die Ergebnisse in den 69 Wahlsprengeln:
Wahlsprengel, Dr. Koits : Dr. Wieser
101 Rathaus 266 (50,96 %) : 256 (49,04 %)
102 Markthalle 290 (50,61%) : 283 (49,39 %)
103 HS Rainerstraße 162 (46,96 %) : 183 (53,04 %)
104 HS Rainerstraße 143 (46,28 %) : 166 (53,72 %)
105 Spitzer-Altersheim 229 (47,91 %) : 249 (52,09 %)
106 Bundeshandelsschule 177 (45,97 %) : 208 (54,03 %)
107 Bundeshandelsschule 175 (53,85 %) : 150 (46,15 %)
108 Bes. Wahlbehörde 143 (81,71 %) : 32 (18,29 %)
201 Brauchtumszentrum 147 (43,24 %) : 193 (56,76 %)
202 HS Lichtenegg 222 (49,12 %) : 230 (50,88 %)
203 HS Lichtenegg 193 (45,63 %) : 230 (54,37 %)
204 Tageshmst. Noitzmühle 285 (52,10 %) : 262 (47,90 %)
205 VS Lichtenegg 195 (57,02 %) : 147 (42,98 %)
206 VS Lichtenegg 191 (52,76 %) : 171 (47,24 %)
207 VS Lichtenegg 157 (47,58 %) : 173 (52,42 %)
208 VS Lichtenegg 178 (52,51 %) : 161 (47,49 %)
209 VS Lichtenegg 169 (47,74 %) : 185 (52,26 %)
210 VS Lichtenegg 169 (52,16 %) : 155 (47,84 %)
211 VHS Noitzmühle 240 (44,12 %) : 304 (55,88 %)
212 Kigarten Noitzmühle 239 (47,14 %) : 268 (52,86 %)
213 Kigarten Noitzmühle 216 (55,10 %) : 176 (44,90 %)
214 Kigarten Noitzmühle 224 (65,50 %) : 118 (34,50 %)
301 HS Vogelweide 179 (59,67 %) : 121 (40,33 %)
302 HS Vogelweide 171 (50,29 %) : 169 (49,71 %)
303 HS Vogelweide 193 (56,93 %) : 146 (43,07 %)
304 HS Vogelweide 156 (50,98 %): 150 (49,02 %)
305 HS Vogelweide 190 (52,49 %) : 172 (47,51 %)
306 Kigarten Wimpassing 228 (50,44%) : 224 (49,56 %)
307 VHS Gartenstadt 198 (51,43 %) : 187 (48,57 %)
308 VHS Gartenstadt 195 (47,45 %) : 216 (52,55 %)
309 VHS Gartenstadt 223 (65,40 %) : 118 (34,60 %)
310 VHS Gartenstadt 187 (49,08 %) : 194 (50,92 %)
311 Feuerwache Wimpassing 328 (46,59 %) : 376 (53,41 %)
312 VS Vogelweide 173 (49,15 %) : 179 (50,85 %)
313 VS Vogelweide 223 (51,15 %) : 213 (48,85 %)
314 VS Vogelweide 196 (53,12 %) : 173 (46,88 %)
315 VS Vogelweide 187 (50,95 %) : 180 (49,05 %)
316 VS Vogelweide 161 (47,08 %) : 181 (52,92 %)
317 VS Vogelweide 209 (52,51 %) : 189 (47,49 %)
318 VS Vogelweide 170 (48,02 %) : 184 (51,98 %)
319 Altenheim Vogelweide: 183 (50,83 %) : 177 (49,17 %)
401 VS Neustadt 211 (56,87 %) : 160 (43,13 %)
402 VS Neustadt 268 (66,67 %) : 134 (33,33 %)
403 VS Neustadt 242 (60,35 %) : 159 (39,65 %)
404 VS Neustadt 214 (59,28 %) : 147 (40,72 %
405 VS Neustadt 238 (58,05 %) : 172 (41,95 %)
406 VS Neustadt 206 (65,81 %) : 107 (34,19 %)
407 VS Neustadt 246 (58,29 %) : 176 (41,71 %)
408 HS Neustadt 253 (53,94 %) : 216 (46,06 %)
409 HS Neustadt 285 (57,11 %) : 214 (42,89 %)
410 Kigarten Siebenbürgerstr. 270 (59,73 %) : 182 (40,27 %)
411 Kigarten Siebenbürgerstr. 206 (50,61 %) : 201 (49,39 %)
412 Kigarten Siebenbürgerstr. 272 (59,26 %) : 187 (40,74 %)
413 VS Puchberg 267 (51,45%) : 252 (48,55 %)
414 Gasthaus Reihofer 310 (45,86 %) : 366 (54,14 %)
415 AKH Wels 68 (97,14 %) : 2 (2,86 %)
417 Kigarten Siebenbürgerstr. 223 (67,58 %) : 107 (32,42 %)
418 APH Neustadt / Besondere) 170 (80,19 %) : 42 (19,81 %)
501 Seniorenwohnhaus 171 (43,51 %) : 222 (56,49 %)
502 ASKÖ-Sportheim 143 (54,37 %) : 120 (45,63 %)
503 Kindergarten Pernau 194 (56,07 %) : 152 (43,93 %)
504 VS Pernau 244 (59,66 %) : 165 (40,34 %)
505 VS Pernau 250 (60,39 %) : 164 (39,61 %)
506 VS Pernau 215 (60,39 %) : 141 (39,61 %)
507 VS Pernau 192 (57,31 %) : 143 (42,69 %)
508 Zentr.-Betriebsgebäude 166 (51,23 %) : 158 ((48,77 %)
509 Zentr.-Betriebsgebäude 174 (53,21 %) : 153 (46,79 %)
510 VS Pernau 278 (60,83 %) : 179 (39,17 %)
Mehr zum Thema Politik
Die neuesten Beiträge:


HIER können Sie Routen planen, Adressen suchen, Wegstrecken berechnen, Ihren Urlaubsort suchen - praktisch jeder Punkt auf unserer Erdenwelt ist hier zu finden!