Wels Stadt | 07.04.2015 FC Wels Gegner im LC-Halbfinale - Filmbeitrag Wallern Die Fußballvereine waren angesichts des nachwinterlichen Wetters zu Ostern gefordert. Überraschend wurde das Landescup-Viertelfinale am 1. April in Pregarten nicht abgesagt, der FC Wels ... weiterlesen |
Wels Stadt | 28.03.2015 Im Finish gegen Güssing im Finale untergegangen In der Basketball-Bundesliga hatte WBC Raiffeisen wieder mit Kapitän Davor Lamesic den Abwärtstrend nach fünf Niederlagen en suite stoppen können. Als krasser Außenseiter war ... weiterlesen |
Wels Stadt | 21.03.2015 Eferding daheim 3:1 besiegt - SV Wallern überraschte Stadl-Paura bleibt erfolgreich Die heimische Fußballsaison ist jetzt im Frühjahr komplett. Aus Welser Sicht hat nur Blaue Elf Wels am SONNTAG ein Heimspiel gegen Haag a.H., der FC Wels (1:0-Erfolg in Schallerbach), ... weiterlesen |
Wels Stadt | 15.03.2015 Ideales Laufwetter beim 24. Intern. Halbmarathon Wetterglück hatte der Welser TV 1862 am 15. März beim bereits 24. Int. Welser Sparkasse OÖ Halbmarathon. Bei tollem Laufwetter und flacher Laufstrecke war der Sportevent an der Traun ... weiterlesen |
Wels Stadt | 15.03.2015 max.center Ski-Welscup-Gesamtsieger 2015 Bei ausgezeichneten Bedingungen organsierte der TVN Sparkasse Wels auf der Höss den 68. Welser Volkslauf, der zugleich das Finale des 44. max.center Ski-Welscup mit Slalom und RTL war. Die ... weiterlesen |
Wels Stadt | 09.03.2015 Beispielhafte Sonderschau jetzt im WELIOS Am 10. März erfolgte die Eröffnung der Sonderschau SATAO - ELEFANT „geliebt, stark und doch global bedroht“ im WELIOS. Dazu gab es ein umfangreiches und interessantes Programm. ... weiterlesen |
Wels Stadt | 22.01.2015 FH-Techniker mit hoher Wirtschaftskompetenz Im Minoritenkloster wurde am 21. Jänner der bereits 12. „Innovation Award FH Wels“ vergeben. Mit dem vom FH-Förderverein Wels gestifteten Preis wurden wiederum Diplom- und ... weiterlesen |
Wels Stadt | 20.01.2015 Standesamt: 1919 Geburten und 1103 Sterbefälle Wie auch österreichweit sind Anna und Tobias im Jahr 2014 die beliebtesten Vornamen im Standesamt Wels vermerkt worden. Im Vorjahr wurden 1919 Kinder geboren (2013: 1768, 2012: 1765), die Zahl ... weiterlesen |
Wels Stadt | 15.01.2015 Stadtmeisterschaft: Slalom an TVN, RTL an SK eska Wels Am Weekend 17./18. Jänner gelang im dritten Anlauf endlich der Start zur 44. (!) Auflage des Ski-Welscups unter der Patronanz vom max.center auf der Höss mit den Welser ... weiterlesen |
Wels Stadt | 27.12.2014 Stadtmeistertitel und nun auch mit neuem Trainer FC Wels verteidigte Hallentitel Die 42. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft am 2. Weihnachts-Feiertag organisierte Titelverteidiger FC Wels in die Raiffeisen-Arena. Dabei setzte sich der FC Wels im Finale gegen Blaue ... weiterlesen |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4243 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 »